2015年11月11日国内小麦价格汇总

作者: 来源: 发布时间:2015-11-12 浏览量:667

据了解,2015年11月11日,国内小麦价格主流稳定。国产质差小麦受制于品质和价格处于劣势,其销售难度较大。因小麦市场价格与国家临储小麦拍卖底价存在一定的差价,预计后期在国家临储小麦逐步成为粮源供给渠道的情况下,小麦市场价格将逐步回升,预计国内麦价整体继续呈现缓慢回升态势,但终端需求疲软制约其回升力度。

 

2015年11月11日中国市场小麦价格统计(单位:元/吨)

 

2015年11月11日中国市场小麦价格统计

地区 港口/省市 品质/等级 今日均价 昨日均价 涨跌单位

华北 沧州市 国标二等 2280 2280 0.00  元/吨

秦皇岛 国标二等 2320 2320 0.00  元/吨

邢台市 国标二等 2300 2300 0.00  元/吨

廊坊市 国标二等 2160 2160 0.00  元/吨

衡水市 国标二等 2280 2280 0.00  元/吨

邯郸市 国标一等 2340 2340 0.00  元/吨

国标二等 2360 2360 0.00  元/吨

景县 国标二等 2300 2300 0.00  元/吨

辛集市 国标二等 2280 2280 0.00  元/吨

藁城市 国标一等 2340 2340 0.00  元/吨

晋城市 国标二等 2630 2630 0.00  元/吨

华东 阜阳市 国标三等 2100 2100 0.00  元/吨

滁州市 国标二等 2360 2360 0.00  元/吨

亳州市 国标三等 2260 2260 0.00  元/吨

宿州市 国标二等 2320 2320 0.00  元/吨

淮南市 国标三等 1800 1800 0.00  元/吨

淮北市 国标二等 2320 2320 0.00  元/吨

蚌埠市 国标三等 2140 2140 0.00  元/吨

淮安市 国标三等 2140 2140 0.00  元/吨

徐州市 国标二等 2360 2360 0.00  元/吨

连云港 国标三等 2240 2240 0.00  元/吨

盐城市 国标三等 2360 2360 0.00  元/吨

泰兴市 国标三等 2360 2360 0.00  元/吨

德州市 国标二等 2240 2240 0.00  元/吨

国标二等 2240 2240 0.00  元/吨

济宁市 国标二等 2240 2240 0.00  元/吨

国标二等 2370 2370 0.00  元/吨

临沂市 国标二等 2300 2300 0.00  元/吨

国标二等 2260 2260 0.00  元/吨

济南市 国标三等 2220 2220 0.00  元/吨

潍坊市 国标二等 2320 2320 0.00  元/吨

聊城市 国标二等 2320 2320 0.00  元/吨

菏泽市 国标二等 2340 2340 0.00  元/吨

东营市 国标二等 2280 2280 0.00  元/吨

烟台港 国标二等 2360 2360 0.00  元/吨

华南 三门峡 国标二等 2400 2400 0.00  元/吨

南阳市 国标三等 2160 2160 0.00  元/吨

鹤壁市 国标二等 2380 2380 0.00  元/吨

平顶山 国标一等 2360 2360 0.00  元/吨

信阳市 国标三等 1760 1760 0.00  元/吨

安阳市 国标二等 2300 2300 0.00  元/吨

新乡市 国标二等 2320 2320 0.00  元/吨

周口市 国标一等 2180 2180 0.00  元/吨

焦作市 国标二等 2350 2350 0.00  元/吨

郑州市 国标二等 2280 2280 0.00  元/吨

商丘市 国标二等 2280 2280 0.00  元/吨

濮阳市 国标二等 2360 2360 0.00  元/吨

宜城市 国标二等 2480 2480 0.00  元/吨

西北 咸阳市 国标二等 2300 2300 0.00  元/吨

备注:数据来源于慧通数据研究部。 (中国饲料行业信息网)

返回顶部